Mjere aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se provode temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, a koje su donesene prema prioritetima i ciljevima aktivne politike zapošljavanja definirane analizom stanja na tržištu rada te strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije u području zapošljavanja. U skladu s definiranim ciljevima, u razdoblju od 2016. do 2022. godine, provodile su se mjere dodjeljivanja potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanje nezaposlenih, potpora za usavršavanje, potpora za pripravništvo, financiranja obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, su/financiranja zapošljavanja u programima javnih radova te očuvanja radnih mjesta, a sve u skladu s općim ciljem povećanja stope zaposlenosti.
Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava svoje usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.
Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama - razdoblje 2016. - 2022. (u mil. EUR)
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | I.-XII.2022. | UKUPNO 2016.-2022. | Udio |
Potpore za zapošljavanje | 15,8 | 16,3 | 24,9 | 28,4 | 20,0 | 25,6 | 22,2 | 153,1 | 14.50% |
Potpore za pripravništvo | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 13,1 | 11,7 | 29,3 | 24,7 | 94,4 | 8.90% |
Potpore za usavršavanje | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 3,3 | 3,7 | 9,7 | 0.90% |
Potpore za samozapošljavanje | 7,4 | 16,7 | 46,6 | 59,2 | 46,8 | 67,1 | 78,1 | 322,1 | 30.40% |
Obrazovanje nezaposlenih | 3,3 | 3,7 | 6,7 | 4,9 | 3,2 | 3,8 | 6,7 | 32,3 | 3.10% |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 3,2 | 10,0 | 0.90% |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 97,0 | 70,3 | 47,7 | 26,9 | 11,1 | 0,6 | 0,0 | 253,7 | 23.90% |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0.10% |
Javni radovi | 22,7 | 31,9 | 16,9 | 11,3 | 7,5 | 14,4 | 5,7 | 110,4 | 10.40% |
Stalni sezonac | 2,7 | 4,5 | 6,0 | 8,5 | 15,4 | 7,7 | 7,5 | 52,3 | 4.90% |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 4,1 | 7,6 | 6,0 | 20,2 | 1.90% |
Ukupno | 149,3 | 144,1 | 166,8 | 157,9 | 122,1 | 161,6 | 157,8 | 1.059,4 | 100.00% |
Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama - razdoblje 2016. - 2022. (u mil. HRK)
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | I.-XII.2022. | UKUPNO 2016.-2022. | Udio |
Potpore za zapošljavanje | 118,9 | 122,4 | 187,4 | 213,6 | 150,8 | 193,0 | 167,4 | 1.153,6 | 14.50% |
Potpore za pripravništvo | 0,0 | 0,0 | 118,2 | 98,4 | 88,0 | 221,0 | 185,9 | 711,5 | 8.90% |
Potpore za usavršavanje | 1,0 | 1,7 | 5,0 | 8,1 | 4,5 | 25,1 | 27,9 | 73,3 | 0.90% |
Potpore za samozapošljavanje | 56,1 | 126,2 | 350,8 | 446,3 | 352,7 | 505,9 | 588,5 | 2.426,5 | 30.40% |
Obrazovanje nezaposlenih | 24,7 | 27,8 | 50,4 | 36,8 | 24,4 | 29,0 | 50,5 | 243,6 | 3.10% |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 1,8 | 2,8 | 9,8 | 10,6 | 11,7 | 14,5 | 23,8 | 75,0 | 0.90% |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 731,1 | 529,8 | 359,6 | 202,5 | 83,3 | 4,7 | 0,1 | 1.911,2 | 23.90% |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0.10% |
Javni radovi | 171,1 | 240,5 | 127,2 | 85,0 | 56,2 | 108,8 | 43,1 | 832,1 | 10.40% |
Stalni sezonac | 20,0 | 34,1 | 45,1 | 64,3 | 116,2 | 58,0 | 56,5 | 394,3 | 4.90% |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 18,3 | 31,2 | 57,1 | 45,0 | 152,2 | 1.90% |
Ukupno | 1.125,2 | 1.085,5 | 1.256,4 | 1.189,9 | 920,1 | 1.217,2 | 1.188,8 | 7.982,1 | 100.00% |
Broj novouključenih korisnika prema vrstama APZ mjera - razdoblje 2016. - 2022.
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | I. - XII.2022. | UKUPNO 2016.-2022. |
Potpore za zapošljavanje | 5.716 | 6.030 | 7.121 | 6.783 | 4.355 | 5.698 | 5.057 | 40.760 |
Potpore za pripravništvo | 0 | 0 | 2.048 | 1.951 | 1.553 | 3.636 | 3.154 | 12.342 |
Potpore za usavršavanje | 1 | 138 | 375 | 996 | 622 | 2.058 | 2.186 | 6.376 |
Potpore za samozapošljavanje | 2.333 | 3.583 | 6.485 | 8.723 | 3.778 | 6.332 | 6.378 | 37.612 |
Obrazovanje nezaposlenih | 3.809 | 4.433 | 5.180 | 3.359 | 2.550 | 3.599 | 7.975 | 30.905 |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 0 | 254 | 492 | 578 | 361 | 564 | 1.014 | 3.263 |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 15.059 | 9.947 | 5.885 | 3.381 | 26 | 9 | 0 | 34.307 |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0 | 0 | 126 | 60 | 2 | 0 | 0 | 188 |
Javni radovi | 8.773 | 10.662 | 5.420 | 3.366 | 2.305 | 3.184 | 1.400 | 35.110 |
Stalni sezonac | 96 | 2.831 | 3.803 | 5.283 | 6.264 | 4.366 | 4.161 | 26.804 |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 1.920 | 29 | 0 | 2.446 | 1.429 | 1.955 | 157 | 7.936 |
SVEUKUPNO | 37.707 | 37.907 | 36.935 | 36.926 | 23.245 | 31.401 | 31.482 | 235.603 |
Pet najpopularnijih potpora i županije u kojima se najviše koriste
Isplate u razdoblju 2016.-2022. u milijunima EUR.

Ante Lončar
Ravnatelj HZZ-a“I u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ, osim vodećeg dionika za zapošljavanje, aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. Tijekom godina, prilagođavali smo kriterije za dodjelu potpora te su isti usklađeni s potrebama korisnika i zakonskim okvirima EU. Također, proces zaprimanja zahtjeva je u većoj mjeri moderniziran i automatiziran čime se osigurava učinkovito provođenje mjera i ostvarivanje zadanih ciljeva.”