Mjere aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se provode temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, a koje su donesene prema prioritetima i ciljevima aktivne politike zapošljavanja definirane analizom stanja na tržištu rada te strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije u području zapošljavanja. U skladu s definiranim ciljevima, u razdoblju od 2016. do 2021. godine, provodile su se mjere dodjeljivanja potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanje nezaposlenih, potpora za usavršavanje, potpora za pripravništvo, financiranja obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, su/financiranja zapošljavanja u programima javnih radova te očuvanja radnih mjesta, a sve u skladu s općim ciljem povećanja stope zaposlenosti.
Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava svoje usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada.
Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama- razdoblje 2016. - 2021.
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | UKUPNO 2016.-2021. | Udio |
Potpore za zapošljavanje | 118.929.973,06 | 122.446.454,98 | 187.433.799,62 | 213.633.265,12 | 150.801.640,02 | 192.970.130,69 | 986.215.263,49 | 14.50% |
Potpore za pripravništvo | 0 | 0 | 118.186.106,19 | 98.377.545,89 | 88.035.973,78 | 221.010.245,13 | 525.609.870,99 | 7.70% |
Potpore za usavršavanje | 958.945,96 | 1.728.486,02 | 5.041.853,23 | 8.082.775,49 | 4.502.955,58 | 25.091.775,39 | 45.406.791,67 | 0.70% |
Potpore za samozapošljavanje | 56.082.871,71 | 126.180.106,71 | 350.803.814,91 | 446.349.226,85 | 352.700.128,51 | 505.919.100,60 | 1.838.035.249,29 | 27.10% |
Obrazovanje nezaposlenih | 24.720.793,75 | 27.781.464,55 | 50.433.626,75 | 36.776.223,58 | 24.367.126,25 | 28.956.169,74 | 193.035.404,62 | 2.80% |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 1.765.728,75 | 2.762.293,63 | 9.763.279,99 | 10.631.866,05 | 11.715.552,95 | 14.523.880,41 | 51.162.601,78 | 0.80% |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 731.092.307,51 | 529.849.034,29 | 359.636.559,66 | 202.518.414,34 | 83.315.604,29 | 4.737.076,27 | 1.911.148.996,36 | 28.10% |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0 | 0 | 2.787.647,13 | 4.936.072,64 | 1.045.752,65 | 32.449,73 | 8.801.922,15 | 0.10% |
Javni radovi | 171.101.264,64 | 240.532.889,19 | 127.225.223,70 | 85.027.930,50 | 56.184.914,39 | 108.832.005,46 | 788.904.227,88 | 11.60% |
Stalni sezonac | 20.020.928,16 | 34.092.352,29 | 45.111.545,66 | 64.293.898,88 | 116.246.858,11 | 57.975.406,78 | 337.740.989,88 | 5.00% |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 507.463,87 | 135.369,36 | 2.672,00 | 18.305.437,65 | 31.178.586,65 | 57.116.422,43 | 107.245.951,96 | 1.60% |
Ukupno | 1.125.180.277,41 | 1.085.508.451,02 | 1.256.426.128,84 | 1.188.932.656,99 | 920.095.093,18 | 1.217.164.662,63 | 6.793.307.270,07 | 100.00% |
Novouključeni u mjere APZ po mjerama - razdoblje 2016. - 2021.
Mjera/godina | I.-XII.2016. | I.-XII.2017. | I.-XII.2018. | I.-XII.2019. | I.-XII.2020. | I.-XII.2021. | UKUPNO 2016.-2021. |
Potpore za zapošljavanje | 5.716 | 6.030 | 7.122 | 6.783 | 4.355 | 5.698 | 35.704 |
Potpore za pripravništvo | 0 | 0 | 2.047 | 1.951 | 1.553 | 3.636 | 9.187 |
Potpore za usavršavanje | 1 | 138 | 375 | 996 | 622 | 2.058 | 4.190 |
Potpore za samozapošljavanje | 2.333 | 3.583 | 6.485 | 8.723 | 3.778 | 6.332 | 31.234 |
Obrazovanje nezaposlenih | 3.809 | 4.433 | 5.180 | 3.359 | 2.550 | 3.599 | 22.930 |
Osposobljavanje na radnom mjestu | 0 | 254 | 492 | 578 | 361 | 564 | 2.249 |
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 15.059 | 9.947 | 5.885 | 3.381 | 26 | 9 | 34.307 |
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva | 0 | 0 | 126 | 60 | 2 | 0 | 188 |
Javni radovi | 8.773 | 10.662 | 5.420 | 3.366 | 2.305 | 3.184 | 33.710 |
Stalni sezonac | 96 | 2.831 | 3.803 | 5.283 | 6.264 | 4.366 | 22.643 |
Potpore za očuvanje radnih mjesta | 1.920 | 29 | 0 | 2.446 | 1.429 | 1.955 | 7.779 |
SVEUKUPNO | 37.707 | 37.907 | 36.935 | 36.926 | 23.245 | 31.401 | 204.121 |
Udio korisnika po mjerama
Pet najpopularnijih potpora i županije u kojima se najviše koriste
Isplate u razdoblju 2016.-2021. u milijunima HRK.

Ante Lončar
Ravnatelj HZZ-a“I u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ, osim vodećeg dionika za zapošljavanje, aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. Tijekom godina, prilagođavali smo kriterije za dodjelu potpora te su isti usklađeni s potrebama korisnika i zakonskim okvirima EU. Također, proces zaprimanja zahtjeva je u većoj mjeri moderniziran i automatiziran čime se osigurava učinkovito provođenje mjera i ostvarivanje zadanih ciljeva.”